|
Intel Pentium Gold G5620 |
vs |
Intel Core i5-14400F |
|
|
|
Intel Pentium Gold G5620 |
Intel Core i5-14400F |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 4 GHz | 2.5 GHz |
| Turbo frekvence | 4.7 GHz | |
| Počet jader | 2 x | 10 x |
| Počet vláken | 4 x | 16 x |
| L3 Cache | 4 MB | 20 MB |
| L2 Cache | 10 MB | |
| TDP (Tepelný výkon) | 54 W | 148 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 10 nm |
| Microarchitektura | Raptor Cove, Gracemont | |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4/DDR5 |
| Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
| Socket | Intel 1151 Coffee Lake | Intel 1700 |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Virtualizace | ||
| Multi-Threading | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení | ||
| Typ chladiče | Intel |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Pentium Gold G5620
|
Levnější o 1270 Kč
|
Koupit za 2559 Kč | |
|
Intel Core i5-14400F
|
Dražší o 1270 Kč
|
Koupit za 3829 Kč |
Už se neprodává. Tohle jsou nejlevnější kousky skladem se stejným nebo vyšším výkonem.