|
Panasonic KX-TU456EXWE |
vs |
Panasonic KX-TU456EXCE |
|
|
|
Panasonic KX-TU456EXWE |
Panasonic KX-TU456EXCE |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 2.4 " | 2.4 " |
| Rozlišení displeje | 320 × 240 | 320 × 240 |
| Typ displeje | TFT | TFT |
| Tvar displeje | Bez výřezu | Bez výřezu |
| Fotoaparát | ||
|---|---|---|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Baterie a výdrž | ||
|---|---|---|
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Výška | 106 mm | 106 mm |
| Šířka | 53 mm | 53 mm |
| Hloubka | 23 mm | 23 mm |
| Váha | 146 g | 146 g |
| Software | ||
|---|---|---|
| Operační systém | Bez operačního systému | Bez operačního systému |
| Technologie a porty | ||
|---|---|---|
| Bluetooth |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Panasonic KX-TU456EXWE
|
Levnější o 0 Kč
|
Koupit za 2099 Kč | |
|
Panasonic KX-TU456EXCE
|
Levnější o 0 Kč
|
Koupit za 2099 Kč |