Intel Xeon Silver 4114 |
vs |
Intel Xeon Gold 6130 |
![]() |
![]() |
Intel Xeon Silver 4114 |
Intel Xeon Gold 6130 |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 2.2 GHz | 2.1 GHz |
Turbo frekvence | 3 GHz | 3.7 GHz |
Počet jader | 10 x | 16 x |
Počet vláken | 20 x | 32 x |
L3 Cache | 14 MB | 22 MB |
TDP (Tepelný výkon) | 85 W | 125 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Max. počet kanálů | 6 x | 6 x |
Socket | Intel 3647 | Intel 3647 |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Otevřený násobič | ||
Virtualizace | ||
Hyper-Threading |
Balení | ||
---|---|---|
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
Intel Xeon Silver 4114
|
Levnější o 31100 Kč
|
Koupit za 18390 Kč | |
Intel Xeon Gold 6130
|
Dražší o 31100 Kč
|
Koupit za 49490 Kč |