|
Intel Xeon Silver 4112 |
vs |
Intel Xeon Gold 5120 |
|
|
|
Intel Xeon Silver 4112 |
Intel Xeon Gold 5120 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 2.6 GHz | 2.2 GHz |
| Turbo frekvence | 3.2 GHz | |
| Počet jader | 4 x | 14 x |
| Počet vláken | 8 x | 28 x |
| L3 Cache | 8 MB | 19 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 85 W | 105 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 6 x | 6 x |
| Socket | Intel 3647 | Intel 3647 |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Virtualizace | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Xeon Silver 4112
|
Levnější o 28100 Kč
|
Koupit za 12590 Kč | |
|
Intel Xeon Gold 5120
|
Dražší o 28100 Kč
|
Koupit za 40690 Kč |