|
Intel Xeon Silver 4112 |
vs |
Intel Core i7-10700KF |
|
|
|
Intel Xeon Silver 4112 |
Intel Core i7-10700KF |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 2.6 GHz | 3.8 GHz |
| Turbo frekvence | 5.1 GHz | |
| Počet jader | 4 x | 8 x |
| Počet vláken | 8 x | 16 x |
| L3 Cache | 8 MB | 16 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 85 W | 125 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 6 x | 2 x |
| Socket | Intel 3647 | Intel 1200 |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Otevřený násobič | ||
| Virtualizace | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Xeon Silver 4112
|
Dražší o 3821 Kč
|
Koupit za 12590 Kč | |
|
Intel Core i7-10700KF
|
Levnější o 3821 Kč
|
Koupit za 8769 Kč |