|
Intel Xeon Silver 4112 |
vs |
Intel Core i5-9500 |
|
|
|
Intel Xeon Silver 4112 |
Intel Core i5-9500 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 2.6 GHz | 3 GHz |
| Turbo frekvence | 4.4 GHz | |
| Počet jader | 4 x | 6 x |
| Počet vláken | 8 x | 6 x |
| L3 Cache | 8 MB | 9 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 85 W | 65 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 6 x | 2 x |
| Socket | Intel 3647 | Intel 1151 Coffee Lake |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Virtualizace | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Xeon Silver 4112
|
Dražší o 7241 Kč
|
Koupit za 12590 Kč | |
|
Intel Core i5-9500
|
Levnější o 7241 Kč
|
Koupit za 5349 Kč |
Už se neprodává. Tohle jsou nejlevnější kousky skladem se stejným nebo vyšším výkonem.