|
Intel Core i9-11900 |
vs |
Intel Xeon Silver 4108 |
|
|
|
Intel Core i9-11900 |
Intel Xeon Silver 4108 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| Turbo frekvence | 5.2 GHz | 3 GHz |
| Počet jader | 8 x | 8 x |
| Počet vláken | 16 x | 16 x |
| L3 Cache | 16 MB | 11 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 65 W | 85 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Microarchitektura | Willow Cove | |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 2 x | 6 x |
| Socket | Intel 1200 | FCLGA3647 |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 5xx nebo Q470, Z490, H470 |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Virtualizace | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení | ||
| Typ chladiče | Intel |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Core i9-11900
|
Dražší o 900 Kč
|
Koupit za 12190 Kč | |
|
Intel Xeon Silver 4108
|
Levnější o 900 Kč
|
Koupit za 11290 Kč |
Už se neprodává. Tohle jsou nejlevnější kousky skladem se stejným nebo vyšším výkonem.