|
Intel Celeron G5900 |
vs |
Intel Xeon Bronze 3104 |
|
|
|
Intel Celeron G5900 |
Intel Xeon Bronze 3104 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 3.4 GHz | 1.7 GHz |
| Počet jader | 2 x | 6 x |
| Počet vláken | 2 x | 6 x |
| L3 Cache | 2 MB | 8 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 58 W | 85 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 2 x | 6 x |
| Socket | Intel 1200 | FCLGA3647 |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 4xx |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Virtualizace |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Celeron G5900
|
Levnější o 5091 Kč
|
Koupit za 999 Kč | |
|
Intel Xeon Bronze 3104
|
Dražší o 5091 Kč
|
Koupit za 6090 Kč |
Už se neprodává. Tohle jsou nejlevnější kousky skladem se stejným nebo vyšším výkonem.