Intel Pentium Gold G5400 |
vs |
Intel Core i5-10400F |
![]() |
![]() |
Intel Pentium Gold G5400 |
Intel Core i5-10400F |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 3.7 GHz | 2.9 GHz |
Turbo frekvence | 4.3 GHz | |
Počet jader | 2 x | 6 x |
Počet vláken | 4 x | 12 x |
L3 Cache | 4 MB | 12 MB |
L2 Cache | 1 MB | |
TDP (Tepelný výkon) | 54 W | 65 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
Socket | Intel 1151 Coffee Lake | Intel 1200 |
Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Virtualizace | ||
Hyper-Threading |
Balení | ||
---|---|---|
Chladič součástí balení |
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
Intel Pentium Gold G5400
|
Dražší o 1399 Kč
|
Koupit za 1399 Kč | |
Intel Core i5-10400F
|
Levnější o 1399 Kč
|
Koupit |