|
Intel Core i3-9350KF |
vs |
Intel Pentium Gold G5400 |
|
|
|
Intel Core i3-9350KF |
Intel Pentium Gold G5400 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 4 GHz | 3.7 GHz |
| Turbo frekvence | 4.6 GHz | |
| Počet jader | 4 x | 2 x |
| Počet vláken | 4 x | 4 x |
| L3 Cache | 8 MB | 4 MB |
| L2 Cache | 1 MB | |
| TDP (Tepelný výkon) | 91 W | 54 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
| Socket | Intel 1151 Coffee Lake | Intel 1151 Coffee Lake |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx | Pouze chipset Intel řady 3xx |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Otevřený násobič | ||
| Virtualizace | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Core i3-9350KF
|
Dražší o 2880 Kč
|
Koupit za 4279 Kč | |
|
Intel Pentium Gold G5400
|
Levnější o 2880 Kč
|
Koupit za 1399 Kč |