|
AMD A8-7680 Carrizo (socket FM2+) |
vs |
Intel Pentium Gold G5400 |
|
|
|
AMD A8-7680 Carrizo (socket FM2+) |
Intel Pentium Gold G5400 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 3.5 GHz | 3.7 GHz |
| Turbo frekvence | 3.8 GHz | |
| Počet jader | 4 x | 2 x |
| Počet vláken | 4 x | 4 x |
| L3 Cache | 4 MB | |
| L2 Cache | 2 MB | 1 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 65 W | 54 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 28 nm | 14 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | |
| Max. počet kanálů | 2 x | |
| Socket | AMD FM2+ | Intel 1151 Coffee Lake |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Otevřený násobič | ||
| Virtualizace | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
AMD A8-7680 Carrizo (socket FM2+)
|
Dražší o 50 Kč
|
Koupit za 1449 Kč | |
|
Intel Pentium Gold G5400
|
Levnější o 50 Kč
|
Koupit za 1399 Kč |
Už se neprodávají. Tohle jsou nejlevnější kousky skladem se stejným nebo vyšším výkonem.