Intel Pentium G4560 |
vs |
Intel Core i7-10700F |
![]() |
![]() |
Intel Pentium G4560 |
Intel Core i7-10700F |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 3.5 GHz | 2.9 GHz |
Turbo frekvence | 4.8 GHz | |
Počet jader | 2 x | 8 x |
Počet vláken | 16 x | |
L3 Cache | 3 MB | 16 MB |
L2 Cache | 1 MB | |
TDP (Tepelný výkon) | 54 W | 65 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
Socket | Intel 1151 | Intel 1200 |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Virtualizace | ||
Hyper-Threading |
Balení | ||
---|---|---|
Chladič součástí balení |
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
Intel Pentium G4560
|
Levnější o 5250 Kč
|
Koupit za 1649 Kč | |
Intel Core i7-10700F
|
Dražší o 5250 Kč
|
Koupit za 6899 Kč |