|
Intel Core Ultra 5 250KF Plus |
vs |
AMD Ryzen 7 7700X |
|
|
|
Intel Core Ultra 5 250KF Plus |
AMD Ryzen 7 7700X |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 5.3 GHz | 4.5 GHz |
| Turbo frekvence | 5.3 GHz | 5.4 GHz |
| Počet jader | 18 x | 8 x |
| Počet vláken | 18 x | 16 x |
| L3 Cache | 30 MB | 32 MB |
| L2 Cache | 30 MB | 8 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 159 W | 105 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 3 nm | 5 nm |
| Microarchitektura | Zen 4 | |
| Podporovaný typ RAM | DDR5 | DDR5 |
| Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
| Socket | Intel 1851 | AMD AM5 |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Virtualizace | ||
| Multi-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Core Ultra 5 250KF Plus
|
Levnější o 391 Kč
|
Koupit za 5299 Kč | |
|
AMD Ryzen 7 7700X
|
Dražší o 391 Kč
|
Koupit za 5690 Kč |