|
AMD EPYC 7252 |
vs |
Intel Core i9-10900KF |
|
|
|
AMD EPYC 7252 |
Intel Core i9-10900KF |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 3.1 GHz | 3.7 GHz |
| Turbo frekvence | 3.2 GHz | 5.2 GHz |
| Počet jader | 8 x | 10 x |
| Počet vláken | 16 x | 20 x |
| L3 Cache | 64 MB | 20 MB |
| TDP (Tepelný výkon) | 120 W | 125 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 7 nm | 14 nm |
| Microarchitektura | Zen 2 | |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 8 x | 2 x |
| Socket | AMD SP3 | Intel 1200 |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Otevřený násobič | ||
| Virtualizace | ||
| Multi-Threading | ||
| Hyper-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
AMD EPYC 7252
|
Dražší o 2800 Kč
|
Koupit za 14090 Kč | |
|
Intel Core i9-10900KF
|
Levnější o 2800 Kč
|
Koupit za 11290 Kč |
Už se neprodává. Tohle jsou nejlevnější kousky skladem se stejným nebo vyšším výkonem.