Intel Core i5-9600K |
vs |
Intel Core i5-7500 |
![]() |
![]() |
Intel Core i5-9600K |
Intel Core i5-7500 |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 3.7 GHz | 3.4 GHz |
Turbo frekvence | 4.6 GHz | 3.8 GHz |
Počet jader | 6 x | 4 x |
Počet vláken | 6 x | 4 x |
L3 Cache | 9 MB | 6 MB |
L2 Cache | 1 MB | |
TDP (Tepelný výkon) | 95 W | 65 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | |
Max. počet kanálů | 2 x | |
Socket | Intel 1151 Coffee Lake | Intel 1151 |
Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Otevřený násobič | ||
Virtualizace |
Balení | ||
---|---|---|
Chladič součástí balení |
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
Intel Core i5-9600K
|
Levnější o 960 Kč
|
Koupit za 5199 Kč | |
Intel Core i5-7500
|
Dražší o 960 Kč
|
Koupit za 6159 Kč |