Intel Core i5-9400F |
vs |
Intel Core i3-9100F |
![]() |
![]() |
Intel Core i5-9400F |
Intel Core i3-9100F |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 2.9 GHz | 3.6 GHz |
Turbo frekvence | 4.1 GHz | 4.2 GHz |
Počet jader | 6 x | 4 x |
Počet vláken | 6 x | 4 x |
L3 Cache | 9 MB | 6 MB |
TDP (Tepelný výkon) | 65 W | 65 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
Socket | Intel 1151 Coffee Lake | Intel 1151 Coffee Lake |
Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx | Pouze chipset Intel řady 3xx |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Virtualizace |
Balení | ||
---|---|---|
Chladič součástí balení |
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
Intel Core i5-9400F
|
Dražší o 1300 Kč
|
Koupit za 3299 Kč | |
Intel Core i3-9100F
|
Levnější o 1300 Kč
|
Koupit za 1999 Kč |