|
Intel Core i5-9400F |
vs |
AMD RYZEN 5 2600 |
|
|
|
Intel Core i5-9400F |
AMD RYZEN 5 2600 |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 2.9 GHz | 3.4 GHz |
| Turbo frekvence | 4.1 GHz | 3.9 GHz |
| Počet jader | 6 x | 6 x |
| Počet vláken | 6 x | 12 x |
| L3 Cache | 9 MB | 16 MB |
| L2 Cache | 3 MB | |
| TDP (Tepelný výkon) | 65 W | 65 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 12 nm |
| Microarchitektura | Zen+ | |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
| Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
| Socket | Intel 1151 Coffee Lake | AMD AM4 |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 3xx |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Otevřený násobič | ||
| Virtualizace | ||
| Multi-Threading |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení | ||
| Typ chladiče | Wraith Stealth |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Core i5-9400F
|
Levnější o 891 Kč
|
Koupit za 3299 Kč | |
|
AMD RYZEN 5 2600
|
Dražší o 891 Kč
|
Koupit za 4190 Kč |