|
Intel Celeron G5900 |
vs |
AMD A8-7680 Carrizo (socket FM2+) |
|
|
|
Intel Celeron G5900 |
AMD A8-7680 Carrizo (socket FM2+) |
|
|
|
| Výkon | ||
|---|---|---|
| Frekvence | 3.4 GHz | 3.5 GHz |
| Turbo frekvence | 3.8 GHz | |
| Počet jader | 2 x | 4 x |
| Počet vláken | 2 x | 4 x |
| L3 Cache | 2 MB | |
| L2 Cache | 2 MB | |
| TDP (Tepelný výkon) | 58 W | 65 W |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| Výrobní technologie | 14 nm | 28 nm |
| Podporovaný typ RAM | DDR4 | |
| Max. počet kanálů | 2 x | |
| Socket | Intel 1200 | AMD FM2+ |
| Podporovaný chipset | Pouze chipset Intel řady 4xx |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Automatické přetaktování | ||
| Otevřený násobič | ||
| Virtualizace |
| Balení | ||
|---|---|---|
| Chladič součástí balení |
| Název | Rozdíl | ||
|---|---|---|---|
|
Intel Celeron G5900
|
Levnější o 450 Kč
|
Koupit za 999 Kč | |
|
AMD A8-7680 Carrizo (socket FM2+)
|
Dražší o 450 Kč
|
Koupit za 1449 Kč |