AMD RYZEN 7 3800X |
vs |
AMD RYZEN 3 3100 |
![]() |
![]() |
AMD RYZEN 7 3800X |
AMD RYZEN 3 3100 |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 3.9 GHz | 3.6 GHz |
Turbo frekvence | 4.5 GHz | 3.9 GHz |
Počet jader | 8 x | 4 x |
Počet vláken | 16 x | 8 x |
L3 Cache | 32 MB | 16 MB |
L2 Cache | 4 MB | |
TDP (Tepelný výkon) | 105 W | 65 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 7 nm | 7 nm |
Microarchitektura | Zen 2 | |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
Socket | AMD AM4 | AMD AM4 |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Otevřený násobič | ||
Virtualizace | ||
Multi-Threading |
Balení | ||
---|---|---|
Chladič součástí balení | ||
Typ chladiče | Wraith Prism RGB | Wraith Stealth |
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
AMD RYZEN 7 3800X
|
Dražší o 4811 Kč
|
Koupit za 7690 Kč | |
AMD RYZEN 3 3100
|
Levnější o 4811 Kč
|
Koupit za 2879 Kč |