|
Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003T Eclipse Gray bez AniMe Matrix
Varianta:
Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003T Eclipse Gray bez AniMe Matrix
Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003T Eclipse Gray bez AniMe Matrix
14" IPS 1920 × 1080, AMD Ryzen 7 4800HS, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB 46990 Kč |
vs |
MSI GT76 Titan DT 10SFS-022CZ
Varianta:
MSI GT76 Titan DT 10SFS-022CZ
MSI GT76 Titan DT 10SFS-022CZ
17.3" IPS 3840 × 2160, Intel Core i9 10900K Comet Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB 110990 Kč
MSI GT76 9SG-236CZ Titan kovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9700K Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB 105990 Kč
MSI GT76 Titan DT 10SGS-021CZ kovový
17.3" IPS 3840 × 2160, Intel Core i9 10900K Comet Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8GB 120990 Kč |
6.1 / 10 Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003T Eclipse Gray bez AniMe Matrix14" | 16 GB
Nižší cena
Nižší výkon |
|
|
Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003T Eclipse Gray bez AniMe Matrix |
MSI GT76 Titan DT 10SFS-022CZ |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 14 " | 17.3 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px |
| Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Matný | Matný |
| Svítivost displeje | 300 | 400 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Ryzen 7 4800HS | Intel Core i9 10900K Comet Lake |
| Frekvence | 2.9 GHz | 3.7 GHz |
| Turbo frekvence | 4.2 GHz | 5.3 GHz |
| Počet jader | 8 x | 10 x |
| Cache | 8 MB | 20 MB |
| TDP | 45 W | 125 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 32 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 3200 MHz | |
| Celkový počet slotů | 4 x | |
| Počet využitých slotů | 4 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super |
| Typ | Herní | Herní |
| Velikost | 6 GB | 8 GB |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 1000 GB | 2000 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | NVME |
| Velikost HDD | 1000 GB | |
| Velikost SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 90 mAh | |
| Počet článků | 4 x | 8 x |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.6 kg | 4.2 kg |
| Výška | 17.9 mm | 42 mm |
| Šířka | 324 mm | 397 mm |
| Hloubka | 220 mm | 330 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.1 |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ax |
| USB-C | 2 x | 2 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 4 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá | Šedá |
|
Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE003T Eclipse Gray bez AniMe Matrix |
MSI GT76 Titan DT 10SFS-022CZ |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |