|
MSI GS75 Stealth 10SF-054CZ celokovový
Varianta:
MSI GS75 Stealth 10SF-054CZ celokovový
MSI GS75 Stealth 10SF-054CZ celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10750H Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 8GB 62990 Kč
MSI GS75 Stealth 10SF-054CZ celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10750H Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 8GB 62990 Kč |
vs |
Dell XPS 15 (9570) Touch Silver
Varianta:
Dell XPS 15 (9570) Touch Silver
Dell XPS 15 (9570) Touch Silver
15.6" IPS 3840 × 2160, Intel Core i7 8750H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB 59990 Kč |
|
|
|
MSI GS75 Stealth 10SF-054CZ celokovový |
Dell XPS 15 (9570) Touch Silver |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 17.3 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px |
| Frekvence displeje | 240 Hz | 60 Hz |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Matný | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 300 | 400 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i7 10750H Comet Lake | Intel Core i7 8750H Coffee Lake |
| Frekvence | 2.6 GHz | 2.2 GHz |
| Turbo frekvence | 5 GHz | 3.8 GHz |
| Počet jader | 6 x | 6 x |
| Cache | 12 MB | 9 MB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 32 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 2 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Typ | Herní | Herní |
| Velikost | 8 GB | 4 GB |
| Počet stream procesorů | 768 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 1000 GB | 1000 GB |
| Rozhraní | NVME | PCIe |
| Velikost SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 82 mAh | 97 mAh |
| Počet článků | 4 x | 3 x |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Celokovový (unibody) | |
| Váha | 2.4 kg | 1.7 kg |
| Výška | 20 mm | 17 mm |
| Šířka | 396 mm | 357 mm |
| Hloubka | 260 mm | 235 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ac |
| USB-C | 2 x | 1 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 3 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Černá |
|
MSI GS75 Stealth 10SF-054CZ celokovový |
Dell XPS 15 (9570) Touch Silver |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |