|
Asus ExpertBook P2540FA-DM0174R Black
Varianta:
Asus ExpertBook P2540FA-DM0174R Black
Asus ExpertBook P2540FA-DM0174R Black
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 16990 Kč |
vs |
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový
Varianta:
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB 96990 Kč
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB 96990 Kč
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB 96990 Kč |
|
|
|
Asus ExpertBook P2540FA-DM0174R Black |
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 17.3 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 144 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Matný |
| Svítivost displeje | 200 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i3 10110U Comet Lake | Intel Core i7 9750H Coffee Lake |
| Frekvence | 2.1 GHz | 2.6 GHz |
| Turbo frekvence | 4.1 GHz | 4.5 GHz |
| Počet jader | 2 x | 6 x |
| Cache | 4 MB | 12 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 32 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | 2 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 2 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q |
| Typ | Integrovaná | Herní |
| Velikost | 8 GB |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 2000 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | NVME |
| Velikost SSD | 256 GB | 2000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 44 mAh | 82 mAh |
| Počet článků | 4 x | 4 x |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 2.28 kg | 2.3 kg |
| Výška | 23 mm | 18 mm |
| Šířka | 380 mm | 396 mm |
| Hloubka | 256 mm | 260 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 1 x | |
| USB-C | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 3 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 3 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| Barva | Černá | Černá |
|
Asus ExpertBook P2540FA-DM0174R Black |
MSI GS75 9SG-834CZ Stealth celokovový |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |