|
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
Varianta:
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 8257U Coffe Lake, RAM 16GB Intel Iris Plus Graphics 645 44590 Kč |
vs |
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
Varianta:
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 51990 Kč
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 49990 Kč
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 60990 Kč |
|
|
|
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný |
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 13.3 " | 17.3 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 2560 × 1600 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 240 Hz | |
| Poměr displeje | 16:10 | 16:9 |
| Typ displeje | Lesklý | Matný |
| Svítivost displeje | 500 | 300 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 8257U Coffe Lake | Intel Core i7 9750H Coffee Lake |
| Frekvence | 1.4 GHz | 2.6 GHz |
| Turbo frekvence | 3.9 GHz | 4.5 GHz |
| Počet jader | 4 x | 6 x |
| Cache | 6 MB | 12000000 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | |
| Frekvence paměti | 2133 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 2 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Iris Plus Graphics 645 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| Typ | Integrovaná | Herní |
| Velikost | 6 GB | |
| Počet stream procesorů | 1 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 1000 GB |
| Rozhraní | NVME | |
| Velikost SSD | 256 GB | 1000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 58 mAh | 82 mAh |
| Počet článků | 4 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.37 kg | 2.3 kg |
| Výška | 14.9 mm | 18 mm |
| Šířka | 304.1 mm | 396 mm |
| Hloubka | 212.4 mm | 260 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB-C | 2 x | 2 x |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 3 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | MAC OS | Windows 10 Home |
| Barva | Stříbrná | Černá |
|
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný |
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |