|
Asus X509JP-EJ043T Transparent Silver
Varianta:
Asus X509JP-EJ043T Transparent Silver
Asus X509JP-EJ043T Transparent Silver
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce MX330 2GB 16990 Kč |
vs |
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
Varianta:
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 51990 Kč
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 49990 Kč
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový
17.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB 60990 Kč |
|
|
|
Asus X509JP-EJ043T Transparent Silver |
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 17.3 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 240 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Matný |
| Svítivost displeje | 200 | 300 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 1035G1 Ice Lake | Intel Core i7 9750H Coffee Lake |
| Frekvence | 1 GHz | 2.6 GHz |
| Turbo frekvence | 3.6 GHz | 4.5 GHz |
| Počet jader | 4 x | 6 x |
| Cache | 6 MB | 12000000 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | 2 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 2 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | NVIDIA GeForce MX330 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| Typ | Dedikovaná | Herní |
| Velikost | 2 GB | 6 GB |
| Počet stream procesorů | 1 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 1000 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | NVME |
| Velikost SSD | 512 GB | 1000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 32 mAh | 82 mAh |
| Počet článků | 2 x | 4 x |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.8 kg | 2.3 kg |
| Výška | 22.9 mm | 18 mm |
| Šířka | 360 mm | 396 mm |
| Hloubka | 235 mm | 260 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 2 x | |
| USB-C | 1 x | 2 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 3 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Stříbrná | Černá |
|
Asus X509JP-EJ043T Transparent Silver |
MSI GS75 9SE-1000CZ Stealth celokovový |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |