|
HP Zbook 15 Studio x360 G5
Varianta:
HP Zbook 15 Studio x360 G5
HP Zbook 15 Studio x360 G5
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA Quadro P1000 4GB 56990 Kč
HP Zbook 15 Studio x360 G5
15.6" IPS 3840 × 2160, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA Quadro P2000 4GB 72490 Kč
HP Zbook 15 Studio x360 G5
15.6" IPS 3840 × 2160, Intel Core i9 9880H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA Quadro P2000 4GB 90490 Kč |
vs |
Macbook Pro 16" US Stříbrný
Varianta:
Macbook Pro 16" US Stříbrný
Macbook Pro 16" US Stříbrný
16" IPS 3072 × 1920, Intel Core i9 9980HK Coffee Lake, RAM 64GB DDR4, AMD Radeon Pro 5500M 8GB 121990 Kč
Macbook Pro 16" International Stříbrný
16" IPS 3072 × 1920, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, AMD Radeon Pro 5300M 4GB 87590 Kč
Macbook Pro 16" US Stříbrný
16" IPS 3072 × 1920, Intel Core i9 9980HK Coffee Lake, RAM 64GB DDR4, AMD Radeon Pro 5500M 8GB 121990 Kč
Macbook Pro 16" ENG Stříbrný
16" IPS 3072 × 1920, Intel Core i9 9880H Coffee Lake, RAM 64GB DDR4, AMD Radeon Pro 5500M 8GB 125590 Kč
Macbook Pro 16" ENG Stříbrný
16" IPS 3072 × 1920, Intel Core i9 9880H Coffee Lake, RAM 64GB DDR4, AMD Radeon Pro 5500M 8GB 125590 Kč
Macbook Pro 16" International Stříbrný
16" IPS 3072 × 1920, Intel Core i9 9880H Coffee Lake, RAM 64GB DDR4, AMD Radeon Pro 5500M 8GB 125590 Kč |
|
|
|
HP Zbook 15 Studio x360 G5 |
Macbook Pro 16" US Stříbrný |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 16 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 3072 × 1920 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:10 |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Svítivost displeje | 400 | 500 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i7 9750H Coffee Lake | Intel Core i9 9980HK Coffee Lake |
| Frekvence | 2.6 GHz | 2.4 GHz |
| Turbo frekvence | 4.5 GHz | 5 GHz |
| Počet jader | 6 x | 8 x |
| Cache | 12 MB | 16 MB |
| TDP | 45 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 64 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | NVIDIA Quadro P1000 | AMD Radeon Pro 5500M |
| Typ | Dedikovaná | Dedikovaná |
| Velikost | 4 GB | 8 GB |
| Počet stream procesorů | 1 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 2000 GB |
| Rozhraní | NVME | |
| Velikost SSD | 512 GB | 2000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 95.6 mAh | 100 mAh |
| Počet článků | 6 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 11 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Celokovový (unibody) | |
| Váha | 2.3 kg | 2 kg |
| Výška | 20 mm | 16.2 mm |
| Šířka | 360 mm | 357.9 mm |
| Hloubka | 254 mm | 245.9 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB-C | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 721 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Pro | MAC OS |
| Barva | Stříbrná | Stříbrná |
|
HP Zbook 15 Studio x360 G5 |
Macbook Pro 16" US Stříbrný |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |