|
Dell Latitude 7310
Varianta:
Dell Latitude 7310
Dell Latitude 7310
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10610U Comet Lake, RAM 16GB DDR4, Intel UHD Graphics 42290 Kč |
vs |
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný
Varianta:
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 1038NG7 Ice Lake, RAM 16GB LPDDR4X, Intel Iris Plus Graphics 655 58990 Kč
MacBook Pro 13" Retina International 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 1038NG7 Ice Lake, RAM 16GB LPDDR4X, Intel Iris Plus Graphics 655 58990 Kč
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 1038NG7 Ice Lake, RAM 16GB LPDDR4X, Intel Iris Plus Graphics 655 58990 Kč
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 1038NG7 Ice Lake, RAM 16GB LPDDR4X, Intel Iris Plus Graphics 655 58990 Kč
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 1038NG7 Ice Lake, RAM 16GB LPDDR4X, Intel Iris Plus Graphics 655 58990 Kč |
|
|
|
Dell Latitude 7310 |
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 13.3 " | 13.3 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 2560 × 1600 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:10 |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Svítivost displeje | 300 | 500 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i7 10610U Comet Lake | Intel Core i5 1038NG7 Ice Lake |
| Frekvence | 1.8 GHz | 2 GHz |
| Turbo frekvence | 4.9 GHz | 3.8 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 8 MB | 6 MB |
| TDP | 15 W | 28 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | LPDDR4X |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics 655 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 512 GB |
| Rozhraní | M.2 | |
| Velikost SSD | 512 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 4522 mAh | 58 mAh |
| Počet článků | 4 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Celokovový (unibody) | |
| Váha | 1.22 kg | 1.37 kg |
| Výška | 18.27 mm | 14.9 mm |
| Šířka | 306.5 mm | 304.1 mm |
| Hloubka | 203.19 mm | 212.4 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ac |
| USB-C | 2 x | 4 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Pro | MAC OS |
| Barva | Šedá |
|
Dell Latitude 7310 |
MacBook Pro 13" Retina US 2020 s Touch Barem Stříbrný |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |