|
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
Varianta:
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 8257U Coffe Lake, RAM 16GB Intel Iris Plus Graphics 645 44590 Kč |
vs |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2
Varianta:
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 9300H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 64990 Kč
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 67990 Kč
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10750H Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB 77990 Kč
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2
15.6" IPS 3840 × 2160, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 89990 Kč
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3
15.6" IPS 3840 × 2160, Intel Core i7 10750H Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB 90990 Kč
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3
15.6" OLED 3840 × 2160, Intel Core i9 10885H Comet Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB 99990 Kč |
|
|
|
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 13.3 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 2560 × 1600 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:10 | 16:9 |
| Typ displeje | Lesklý | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 500 | 300 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 8257U Coffe Lake | Intel Core i5 9300H Coffee Lake |
| Frekvence | 1.4 GHz | 2.4 GHz |
| Turbo frekvence | 3.9 GHz | 4.1 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | |
| Frekvence paměti | 2133 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Iris Plus Graphics 645 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Typ | Integrovaná | Herní |
| Velikost | 4 GB | |
| Počet stream procesorů | 56 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 512 GB |
| Rozhraní | M.2 | |
| Velikost SSD | 256 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 58 mAh | 80 mAh |
| Počet článků | 4 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h | 14 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.37 kg | 1.7 kg |
| Výška | 14.9 mm | 18.4 mm |
| Šířka | 304.1 mm | 361.8 mm |
| Hloubka | 212.4 mm | 245.7 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ax |
| USB-C | 2 x | 2 x |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | MAC OS | Windows 10 Pro |
| Barva | Stříbrná | Černá |
|
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |