|
Dell XPS 13 (7390) Silver
Varianta:
Dell XPS 13 (7390) Silver
Dell XPS 13 (7390) Silver
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB Intel UHD Graphics 36990 Kč
Dell XPS 13 (7390) Silver
13.4" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB Intel UHD Graphics 36990 Kč
Dell XPS 13 (7390) Silver
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB Intel UHD Graphics 620 40490 Kč
Dell XPS 13 (7390) Silver
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10710U Comet Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 44990 Kč
Dell XPS 13 (7390) Silver
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10710U Comet Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 47490 Kč |
vs |
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
Varianta:
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i5 8257U Coffe Lake, RAM 16GB Intel Iris Plus Graphics 645 44590 Kč |
|
|
|
Dell XPS 13 (7390) Silver |
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 13.3 " | 13.3 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 2560 × 1600 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:10 |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Svítivost displeje | 500 | 500 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 10210U Comet Lake | Intel Core i5 8257U Coffe Lake |
| Frekvence | 1.6 GHz | 1.4 GHz |
| Turbo frekvence | 4.2 GHz | 3.9 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 6 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 16 GB |
| Frekvence paměti | 2133 MHz | 2133 MHz |
| Celkový počet slotů | 0 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics 645 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| Počet stream procesorů | 24 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 256 GB |
| Rozhraní | M.2 | |
| Velikost SSD | 512 GB | 256 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 6710 mAh | 58 mAh |
| Počet článků | 4 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.33 kg | 1.37 kg |
| Výška | 13 mm | 14.9 mm |
| Šířka | 296 mm | 304.1 mm |
| Hloubka | 207 mm | 212.4 mm |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ac |
| USB-C | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | MAC OS |
| Barva | Stříbrná | Stříbrná |
|
Dell XPS 13 (7390) Silver |
Macbook Pro 13" Retina CZ 2020 s Touch Barem Stříbrný |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |