|
Asus Vivobook X540BA-DM538T Silver Gradient
Varianta:
Asus Vivobook X540BA-DM538T Silver Gradient
Asus Vivobook X540BA-DM538T Silver Gradient
15.6" TN 1920 × 1080, AMD A4 9125, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon Graphics 8290 Kč
Asus Vivobook X540NA-DM208T Black
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Celeron N3350 Apollo Lake, RAM 4GB Intel HD Graphics 500 8490 Kč
Asus Vivobook X540NA-DM159T Black
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Celeron N3350 Apollo Lake, RAM 4GB Intel HD Graphics 500 8490 Kč
ASUS X705MA-BX025T Star Grey
17.3" TN 1600 × 900, Intel Pentium Silver N5000 Gemini Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 605 10990 Kč
ASUS X705UA-BX578T Star Grey
17.3" TN 1600 × 900, Intel Core i3 8130U Kaby Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 12990 Kč |
vs |
Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST Ice Blue
Varianta:
Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST Ice Blue
Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST Ice Blue
14" TN 1920 × 1080, AMD A6 9220e, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon R4 7489 Kč
Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST Ice Blue
14" TN 1920 × 1080, AMD A6 9220e, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon R4 6490 Kč |
|
|
|
Asus Vivobook X540BA-DM538T Silver Gradient |
Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST Ice Blue |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 14 " |
| Technologie displeje | TN | TN |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Matný | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 200 | 220 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | AMD A4 9125 | AMD A6 9220e |
| Frekvence | 2.3 GHz | 1.6 GHz |
| Turbo frekvence | 2.6 GHz | 2.4 GHz |
| Počet jader | 2 x | 2 x |
| Cache | 1 MB | 1 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 4 GB | 4 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 1866 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | |
| Počet využitých slotů | 0 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon R4 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| Počet stream procesorů | 192 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 1000 GB | 128 GB |
| Rozhraní | SATA | M.2 |
| Velikost HDD | 1000 GB | |
| Velikost SSD | 128 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 35 mAh | |
| Počet článků | 3 x | 2 x |
| Odhadovaná výdrž baterie | 8 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Plastový | |
| Váha | 1.9 kg | 1.4 kg |
| Výška | 27.2 mm | 20.9 mm |
| Šířka | 381 mm | 327.1 mm |
| Hloubka | 251 mm | 235 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.2 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 S |
| Barva | Stříbrná | Modrá |
|
Asus Vivobook X540BA-DM538T Silver Gradient |
Lenovo IdeaPad Slim 1-14AST Ice Blue |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |