|
HP EliteBook x360 1030 G4
Varianta:
HP EliteBook x360 1030 G4
HP EliteBook x360 1030 G4
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 51190 Kč
HP EliteBook x360 830 G5
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8250U Kaby Lake R, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 27990 Kč
HP EliteBook x360 830 G7
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10710U Comet Lake, RAM 16GB DDR4, Intel UHD Graphics 41490 Kč
HP EliteBook x360 830 G6
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 42690 Kč
HP EliteBook x360 1030 G4
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 8GB Intel UHD Graphics 620 42690 Kč
HP EliteBook x360 830 G6
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 8565U Whiskey Lake, RAM 16GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 47990 Kč
HP EliteBook x360 1030 G4
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 8565U Whiskey Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 52290 Kč |
vs |
Lenovo IdeaPad S540-13IML Ice Blue kovový
Varianta:
Lenovo IdeaPad S540-13IML Ice Blue kovový
Lenovo IdeaPad S540-13IML Ice Blue kovový
13.3" IPS 2560 × 1600, Intel Core i7 10510U Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce MX250 26989 Kč |
|
|
|
HP EliteBook x360 1030 G4 |
Lenovo IdeaPad S540-13IML Ice Blue kovový |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 13.3 " | 13.3 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 2560 × 1600 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:10 |
| Typ displeje | Matný | Lesklý |
| Svítivost displeje | 1000 | 300 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 8265U Whiskey Lake | Intel Core i7 10510U Comet Lake |
| Frekvence | 1.6 GHz | 1.8 GHz |
| Turbo frekvence | 3.9 GHz | 4.9 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 16 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | |
| Frekvence paměti | 2133 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 0 x | 0 x |
| Počet využitých slotů | 0 x | 0 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX250 |
| Typ | Integrovaná | Dedikovaná |
| Počet stream procesorů | 24 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 1000 GB |
| Rozhraní | NVME | M.2 |
| Velikost SSD | 512 GB | 1000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 5500 mAh | 56 mAh |
| Počet článků | 4 x | 3 x |
| Odhadovaná výdrž baterie | 18.5 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.25 kg | 1.28 kg |
| Výška | 15.8 mm | 15.95 mm |
| Šířka | 305.8 mm | 296.9 mm |
| Hloubka | 205 mm | 208.6 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ax |
| USB-C | 2 x | 2 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | 1 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 1 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| Barva | Stříbrná | Modrá |
|
HP EliteBook x360 1030 G4 |
Lenovo IdeaPad S540-13IML Ice Blue kovový |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |