|
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 Platinum grey
Varianta:
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 Platinum grey
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 Platinum grey
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce MX330 2GB 21989 Kč |
vs |
Dell Precision 7540
Varianta:
Dell Precision 7540
Dell Precision 7540
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9850H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA Quadro T1000 4GB 55890 Kč
Dell Precision 7540
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB 58590 Kč
Dell Precision 7540
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9850H Coffee Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA Quadro T1000 4GB 60790 Kč |
|
|
|
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 Platinum grey |
Dell Precision 7540 |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 14 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Lesklý | Matný |
| Svítivost displeje | 250 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 1035G1 Ice Lake | Intel Core i7 9850H Coffee Lake |
| Frekvence | 1 GHz | 2.6 GHz |
| Turbo frekvence | 3.6 GHz | 4.6 GHz |
| Počet jader | 4 x | 6 x |
| Cache | 6 MB | 12 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 3200 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | NVIDIA GeForce MX330 | NVIDIA Quadro T1000 |
| Typ | Dedikovaná | Dedikovaná |
| Velikost | 2 GB | 4 GB |
| Počet stream procesorů | 896 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 512 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | M.2 |
| Velikost SSD | 256 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 97 mAh | |
| Počet článků | 6 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Kov + plast | |
| Váha | 1.7 kg | 2.52 kg |
| Výška | 20.9 mm | 29.97 mm |
| Šířka | 321 mm | 377.6 mm |
| Hloubka | 217.5 mm | 251.3 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB-C | 1 x | 1 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá | Černá |
|
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05 Platinum grey |
Dell Precision 7540 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |