|
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
Varianta:
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 16990 Kč
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 16990 Kč |
vs |
Lenovo IdeaPad C340-15IML Platinum
Varianta:
Lenovo IdeaPad C340-15IML Platinum
Lenovo IdeaPad C340-15IML Platinum
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10510U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce MX230 2GB 24989 Kč
Lenovo IdeaPad C340-15IIL Platinum
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 19989 Kč |
|
|
|
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver |
Lenovo IdeaPad C340-15IML Platinum |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Svítivost displeje | 200 | 250 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 1035G1 Ice Lake | Intel Core i7 10510U Comet Lake |
| Frekvence | 1 GHz | 1.8 GHz |
| Turbo frekvence | 3.6 GHz | 4.9 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | 1 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce MX230 |
| Typ | Integrovaná | Dedikovaná |
| Velikost | 2 GB |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 1256 GB | 1128 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| Velikost HDD | 1000 GB | 1000 GB |
| Velikost SSD | 256 GB | 128 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 1684 mAh | |
| Počet článků | 2 x | 3 x |
| Odhadovaná výdrž baterie | 12.5 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.8 kg | 2 kg |
| Výška | 22.9 mm | 20.5 mm |
| Šířka | 360 mm | 364 mm |
| Hloubka | 235 mm | 250 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.2 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 2 x | |
| USB-C | 1 x | 1 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Stříbrná | Šedá |
|
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver |
Lenovo IdeaPad C340-15IML Platinum |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |