|
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
Varianta:
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 16990 Kč
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC615T Galaxy Blue kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 14490 Kč
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC476T Galaxy Blue kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 14990 Kč |
vs |
Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 Platinum Grey kovový
Varianta:
Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 Platinum Grey kovový
Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 Platinum Grey kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 18989 Kč |
|
|
|
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal |
Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 Platinum Grey kovový |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 14 " | 14 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Lesklý | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 250 | 300 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 8265U Whiskey Lake | Intel Core i5 1035G1 Ice Lake |
| Frekvence | 1.6 GHz | 1 GHz |
| Turbo frekvence | 3.9 GHz | 3.6 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Celkový počet slotů | 1 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| Počet stream procesorů | 24 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 512 GB |
| Rozhraní | PCIe | PCIe NVMe |
| Velikost SSD | 512 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 42 mAh | |
| Počet článků | 3 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h | 12 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Kov + plast | |
| Váha | 1.5 kg | 1.58 kg |
| Výška | 17.6 mm | 16.9 mm |
| Šířka | 327 mm | 321.57 mm |
| Hloubka | 225 mm | 211.59 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 2 x | |
| USB-C | 1 x | 1 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Šedá | Šedá |
|
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal |
Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 Platinum Grey kovový |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |