|
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
Varianta:
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
17.3" TN 1600 × 900, AMD Ryzen 3 3250U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 13699 Kč
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
17.3" TN 1600 × 900, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon Graphics 11599 Kč
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
17.3" TN 1600 × 900, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon Graphics 11989 Kč |
vs |
Fujitsu Lifebook E449
Varianta:
Fujitsu Lifebook E449
Fujitsu Lifebook E449
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 8550U Kaby Lake R, RAM 16GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 31490 Kč
Fujitsu Lifebook E449
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 8130U Kaby Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 22990 Kč
Fujitsu Lifebook E449
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8250U Kaby Lake R, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 25690 Kč |
|
|
|
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey |
Fujitsu Lifebook E449 |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 17.3 " | 14 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1600 × 900 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 250 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Ryzen 3 3250U | Intel Core i7 8550U Kaby Lake R |
| Frekvence | 2.6 GHz | 1.8 GHz |
| Turbo frekvence | 3.5 GHz | 4 GHz |
| Počet jader | 2 x | 4 x |
| Cache | 4 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2400 MHz | 2400 MHz |
| Celkový počet slotů | 1 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 512 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | PCIe |
| Velikost SSD | 512 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 56 mAh | 50 mAh |
| Počet článků | 4 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 13 h | 12 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Plastový | |
| Váha | 2.2 kg | 1.79 kg |
| Výška | 19.9 mm | 23.9 mm |
| Šířka | 402 mm | 333 mm |
| Hloubka | 281.25 mm | 234 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v4.2 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 1 x | |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá |
|
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey |
Fujitsu Lifebook E449 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |