|
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
Varianta:
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
17.3" TN 1600 × 900, AMD Ryzen 3 3250U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 13699 Kč
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
17.3" TN 1600 × 900, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon Graphics 11599 Kč
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey
17.3" TN 1600 × 900, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon Graphics 11989 Kč |
vs |
ASUS X509FB-EJ090T Transparent Silver
Varianta:
ASUS X509FB-EJ090T Transparent Silver
ASUS X509FB-EJ090T Transparent Silver
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 8145U Whiskey Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce MX110 2GB 12990 Kč |
|
|
|
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey |
ASUS X509FB-EJ090T Transparent Silver |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 17.3 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | TN | TN |
| Rozlišení displeje | 1600 × 900 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 250 | 200 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Ryzen 3 3250U | Intel Core i3 8145U Whiskey Lake |
| Frekvence | 2.6 GHz | 2.1 GHz |
| Turbo frekvence | 3.5 GHz | 3.9 GHz |
| Počet jader | 2 x | 2 x |
| Cache | 4 MB | 4 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2400 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | 1 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce MX110 |
| Typ | Integrovaná | Dedikovaná |
| Velikost | 2 GB | |
| Počet stream procesorů | 384 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 256 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | PCIe |
| Velikost SSD | 512 GB | 256 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 56 mAh | 1684.21 mAh |
| Počet článků | 2 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 13 h | 2 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 2.2 kg | 1.9 kg |
| Výška | 19.9 mm | 22.9 mm |
| Šířka | 402 mm | 360 mm |
| Hloubka | 281.25 mm | 235 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v4.1 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 1 x | 2 x |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 480 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Šedá | Stříbrná |
|
Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 Platinum Grey |
ASUS X509FB-EJ090T Transparent Silver |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |