|
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
Varianta:
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
15.6" TN 1920 × 1080, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 11989 Kč
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
15.6" TN 1920 × 1080, AMD Ryzen 3 3250U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 12399 Kč
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
15.6" TN 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Vega 8 13699 Kč |
vs |
HP Probook 445 G7
Varianta:
HP Probook 445 G7
HP Probook 445 G7
14" IPS 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 19990 Kč
HP Probook 445 G7
14" IPS 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 18490 Kč
HP Probook 445 G7
14" IPS 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 18490 Kč |
|
|
|
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey |
HP Probook 445 G7 |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 14 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 220 | 250 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Athlon Silver 3050U | AMD Ryzen 5 4500U |
| Frekvence | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
| Turbo frekvence | 3.2 GHz | 4 GHz |
| Počet jader | 2 x | 6 x |
| Cache | 4 MB | 11 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2400 MHz | 3200 MHz |
| Celkový počet slotů | 1 x | 2 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 256 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| Velikost SSD | 512 GB | 256 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 45 mAh | |
| Počet článků | 3 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 9.6 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.85 kg | 1.6 kg |
| Výška | 19.9 mm | 18 mm |
| Šířka | 362.2 mm | 324.2 mm |
| Hloubka | 253.4 mm | 237.7 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ax |
| USB 2.0 | 1 x | 1 x |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá | Stříbrná |
|
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey |
HP Probook 445 G7 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |