|
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
Varianta:
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
15.6" TN 1920 × 1080, AMD Athlon Silver 3050U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 11989 Kč
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
15.6" TN 1920 × 1080, AMD Ryzen 3 3250U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Graphics 12399 Kč
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey
15.6" TN 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Vega 8 13699 Kč |
vs |
HP Elite Dragonfly LTE
Varianta:
HP Elite Dragonfly LTE
HP Elite Dragonfly LTE
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 8565U Whiskey Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 58690 Kč
HP Elite Dragonfly LTE
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 8565U Whiskey Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 58690 Kč
HP Elite Dragonfly LTE
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 8565U Whiskey Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 58690 Kč |
|
|
|
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey |
HP Elite Dragonfly LTE |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 13.3 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Svítivost displeje | 220 | 400 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Athlon Silver 3050U | Intel Core i7 8565U Whiskey Lake |
| Frekvence | 2.3 GHz | 1.8 GHz |
| Turbo frekvence | 3.2 GHz | 4.6 GHz |
| Počet jader | 2 x | 4 x |
| Cache | 4 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 16 GB |
| Typ paměti | DDR4 | |
| Frekvence paměti | 2400 MHz | 2133 MHz |
| Celkový počet slotů | 1 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 1000 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | M.2 |
| Velikost SSD | 512 GB | 1000 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 56 mAh | |
| Počet článků | 4 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 9.6 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.85 kg | 0.99 kg |
| Výška | 19.9 mm | 16 mm |
| Šířka | 362.2 mm | 304 mm |
| Hloubka | 253.4 mm | 197 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ax |
| USB 2.0 | 1 x | |
| USB-C | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | 1 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá | Černá |
|
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Platinum Grey |
HP Elite Dragonfly LTE |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |