|
Asus X509FA-EJ297T Slate Grey
Varianta:
Asus X509FA-EJ297T Slate Grey
Asus X509FA-EJ297T Slate Grey
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 8130U Kaby Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 9990 Kč
Asus X509FA-EJ296T Slate Grey
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 8130U Kaby Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 9990 Kč
Asus X509FA-EJ298T Slate Grey
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 8130U Kaby Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 10990 Kč
Asus X509FA-EJ299T Slate Grey
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 8130U Kaby Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 11990 Kč |
vs |
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 Platinum Grey
Varianta:
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 Platinum Grey
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 Platinum Grey
14" TN 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Vega 8 13699 Kč
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 Platinum Grey
14" TN 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4, AMD Radeon Vega 8 14699 Kč |
|
|
|
Asus X509FA-EJ297T Slate Grey |
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 Platinum Grey |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 14 " |
| Technologie displeje | TN | TN |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní |
| Svítivost displeje | 200 | 220 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i3 8130U Kaby Lake | AMD Ryzen 5 3500U |
| Frekvence | 2.2 GHz | 2.1 GHz |
| Turbo frekvence | 3.4 GHz | 3.7 GHz |
| Počet jader | 2 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 4 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 4 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2400 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | 1 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon Vega 8 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 128 GB | 256 GB |
| Rozhraní | M.2 | PCIe NVMe |
| Velikost SSD | 128 GB | 256 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 1684 mAh | |
| Počet článků | 2 x | |
| Odhadovaná výdrž baterie | 8.5 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.8 kg | 1.6 kg |
| Výška | 22.9 mm | 19.9 mm |
| Šířka | 360 mm | 327.1 mm |
| Hloubka | 235 mm | 241 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 2 x | 1 x |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 480 px |
| Čtečka karet |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Šedá | Šedá |
|
Asus X509FA-EJ297T Slate Grey |
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 Platinum Grey |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |