|
HP Pavilion 13-an1000nc Mineral Silver
Varianta:
HP Pavilion 13-an1000nc Mineral Silver
HP Pavilion 13-an1000nc Mineral Silver
13.3" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 1005G1 Ice Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 15990 Kč |
vs |
Dell Precision 3551
Varianta:
Dell Precision 3551
Dell Precision 3551
15.6" VA 1920 × 1080, Intel Core i7 10850H Comet Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA Quadro P620 4GB 54290 Kč
Dell Precision 3550
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA Quadro P520 2GB 31290 Kč
Dell Precision 3550
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10510U Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA Quadro P520 2GB 38990 Kč
Dell Precision 3551
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10850H Comet Lake, RAM 16GB DDR4, NVIDIA Quadro P620 4GB 46490 Kč
Dell Precision 3551
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10850H Comet Lake, RAM 32GB DDR4, NVIDIA Quadro P620 4GB 48490 Kč |
|
|
|
HP Pavilion 13-an1000nc Mineral Silver |
Dell Precision 3551 |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 13.3 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | IPS | VA |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Lesklý | Matný |
| Svítivost displeje | 250 | 220 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i3 1005G1 Ice Lake | Intel Core i7 10850H Comet Lake |
| Frekvence | 1.2 GHz | 2.7 GHz |
| Turbo frekvence | 3.4 GHz | 5.1 GHz |
| Počet jader | 2 x | 6 x |
| Cache | 4 MB | 12 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 4 GB | 32 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | 2933 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | |
| Počet využitých slotů | 2 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro P620 |
| Typ | Integrovaná | Dedikovaná |
| Velikost | 4 GB |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 512 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| Velikost SSD | 256 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 3700 mAh | 4474 mAh |
| Počet článků | 2 x | 4 x |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.3 kg | 1.89 kg |
| Výška | 15.4 mm | 14.99 mm |
| Šířka | 311 mm | 359.1 mm |
| Hloubka | 211 mm | 236.25 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.1 |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ax |
| USB-C | 1 x | 1 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | 3 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá | Šedá |
|
HP Pavilion 13-an1000nc Mineral Silver |
Dell Precision 3551 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |