|
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI031T Gun Grey
Varianta:
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI031T Gun Grey
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI031T Gun Grey
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB DDR3L, Intel UHD Graphics 620 20490 Kč
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI011T Gun Grey
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB DDR3L, Intel UHD Graphics 620 22490 Kč
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI018T Gun Grey
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10510U Comet Lake, RAM 16GB DDR3L, Intel UHD Graphics 620 29990 Kč
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI068T Gun Grey celokovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 10510U Comet Lake, RAM 16GB Intel UHD Graphics 620 33990 Kč |
vs |
Dell Latitude 3400
Varianta:
Dell Latitude 3400
Dell Latitude 3400
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 620 21890 Kč
Dell Latitude 3410
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 10210U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 19990 Kč
Dell Latitude 3410
14" VA 1920 × 1080, Intel Core i5 10310U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 22990 Kč |
|
|
|
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI031T Gun Grey |
Dell Latitude 3400 |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 14 " | 14 " |
| Technologie displeje | IPS | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Frekvence displeje | 60 Hz | |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Lesklý | Matný |
| Svítivost displeje | 300 | 220 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 10210U Comet Lake | Intel Core i5 8265U Whiskey Lake |
| Frekvence | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| Turbo frekvence | 4.2 GHz | 3.9 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 6 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR3L | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2133 MHz | 2400 MHz |
| Celkový počet slotů | 1 x | 2 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| Počet stream procesorů | 24 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 256 GB |
| Rozhraní | PCIe | M.2 |
| Velikost SSD | 256 GB | 256 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 50 mAh | 3684 mAh |
| Počet článků | 3 x | 4 x |
| Odhadovaná výdrž baterie | 8 h | 11.5 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Celokovový (unibody) | |
| Váha | 1.4 kg | 1.67 kg |
| Výška | 17.9 mm | 19.2 mm |
| Šířka | 320 mm | 330.3 mm |
| Hloubka | 206 mm | 238 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ax | 802.11ac |
| USB 2.0 | 1 x | 1 x |
| USB-C | 1 x | 1 x |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 1 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 720 px |
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Barva | Šedá | Černá |
|
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI031T Gun Grey |
Dell Latitude 3400 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |