|
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
Varianta:
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 16990 Kč
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 16990 Kč |
vs |
Dell Inspiron 15 (7590) Black
Varianta:
Dell Inspiron 15 (7590) Black
Dell Inspiron 15 (7590) Black
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 9300H Coffee Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB 26490 Kč
Dell Inspiron 15 (7590) Black
15.6" IPS 1920 × 1080, Intel Core i7 9750H Coffee Lake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB 33990 Kč |
|
|
|
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver |
Dell Inspiron 15 (7590) Black |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 15.6 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Matný |
| Svítivost displeje | 200 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 1035G1 Ice Lake | Intel Core i5 9300H Coffee Lake |
| Frekvence | 1 GHz | 2.4 GHz |
| Turbo frekvence | 3.6 GHz | 4.1 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 15 W | 45 W |
| Automatické přetaktování | ||
| Hyperthreading |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | 2 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 2 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Typ | Integrovaná | Herní |
| Velikost | 3 GB |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 1256 GB | 256 GB |
| Rozhraní | PCIe NVMe | M.2 |
| Velikost HDD | 1000 GB | |
| Velikost SSD | 256 GB | 256 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 1684 mAh | 56 mAh |
| Počet článků | 2 x | 3 x |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Váha | 1.8 kg | 1.81 kg |
| Výška | 22.9 mm | 19.9 mm |
| Šířka | 360 mm | 357.6 mm |
| Hloubka | 235 mm | 238.84 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v5.0 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 2 x | |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | 3 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 480 px | 720 px |
| Čtečka karet | ||
| Numerická klávesnice | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Stříbrná | Černá |
|
Asus X509JA-EJ114T Transparent Silver |
Dell Inspiron 15 (7590) Black |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |