|
Dell Inspiron 15 (3593) Black
Varianta:
Dell Inspiron 15 (3593) Black
Dell Inspiron 15 (3593) Black
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 21490 Kč
Dell Inspiron 15 (3593) Black
15.6" TN 1920 × 1080, Intel Core i7 1065G7 Ice Lake, RAM 8GB DDR4, Intel Iris Plus Graphics 24290 Kč |
vs |
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
Varianta:
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 16990 Kč
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC615T Galaxy Blue kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 14490 Kč
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC476T Galaxy Blue kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 14990 Kč |
|
|
|
Dell Inspiron 15 (3593) Black |
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 15.6 " | 14 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Matný | Lesklý |
| Svítivost displeje | 250 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i5 1035G1 Ice Lake | Intel Core i5 8265U Whiskey Lake |
| Frekvence | 1 GHz | 1.6 GHz |
| Turbo frekvence | 3.6 GHz | 3.9 GHz |
| Počet jader | 4 x | 4 x |
| Cache | 6 MB | 6 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | 2666 MHz |
| Celkový počet slotů | 2 x | 1 x |
| Počet využitých slotů | 1 x | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| Počet stream procesorů | 24 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 512 GB | 512 GB |
| Rozhraní | NVME | PCIe |
| Velikost SSD | 512 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 42 mAh | 42 mAh |
| Počet článků | 3 x | 3 x |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Kov + plast | |
| Váha | 2 kg | 1.5 kg |
| Výška | 19.9 mm | 17.6 mm |
| Šířka | 380 mm | 327 mm |
| Hloubka | 258 mm | 225 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.2 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 1 x | 2 x |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 2) | 2 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 480 px |
| Čtečka karet | ||
| Podsvícená (LED) klávesnice |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| Barva | Černá | Šedá |
|
Dell Inspiron 15 (3593) Black |
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |