|
ASUS ExpertBook P1440FA-FA1351T Gray
Varianta:
ASUS ExpertBook P1440FA-FA1351T Gray
ASUS ExpertBook P1440FA-FA1351T Gray
14" TN 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 12990 Kč |
vs |
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
Varianta:
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 16990 Kč
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC615T Galaxy Blue kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 14490 Kč
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC476T Galaxy Blue kovový
14" IPS 1920 × 1080, Intel Core i3 10110U Comet Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 14990 Kč |
|
|
|
ASUS ExpertBook P1440FA-FA1351T Gray |
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal |
|
|
|
| Displej | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | 14 " | 14 " |
| Technologie displeje | TN | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Poměr displeje | 16:9 | 16:9 |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Svítivost displeje | 250 | 250 |
| Procesor | ||
|---|---|---|
| Název | Intel Core i3 10110U Comet Lake | Intel Core i5 8265U Whiskey Lake |
| Frekvence | 2.1 GHz | 1.6 GHz |
| Turbo frekvence | 4.1 GHz | 3.9 GHz |
| Počet jader | 2 x | 4 x |
| Cache | 4 MB | 6 MB |
| TDP | 15 W | 15 W |
| Automatické přetaktování |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 4 GB | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 | DDR4 |
| Frekvence paměti | 2666 MHz | |
| Celkový počet slotů | 1 x | |
| Počet využitých slotů | 1 x |
| Grafická karta | ||
|---|---|---|
| Název | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
| Typ | Integrovaná | Integrovaná |
| Počet stream procesorů | 24 x |
| HDD a SSD | ||
|---|---|---|
| Celková velikost disků | 256 GB | 512 GB |
| Rozhraní | PCIe | PCIe |
| Velikost SSD | 256 GB | 512 GB |
| Baterie | ||
|---|---|---|
| Kapacita baterie | 44 mAh | 42 mAh |
| Počet článků | 4 x | 3 x |
| Odhadovaná výdrž baterie | 10 h |
| Struktura | ||
|---|---|---|
| Materiál | Kov + plast | |
| Váha | 1.6 kg | 1.5 kg |
| Výška | 23.2 mm | 17.6 mm |
| Šířka | 340 mm | 327 mm |
| Hloubka | 250 mm | 225 mm |
| Grafické výstupy | HDMI | HDMI |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.2 |
| Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
| USB 2.0 | 1 x | 2 x |
| USB-C | 1 x | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | 2 x | 1 x |
| Vybavení | ||
|---|---|---|
| Rozlišení webkamery | 720 px | 480 px |
| Optická mechanika | ||
| Čtečka karet |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Barva | Šedá | Šedá |
|
ASUS ExpertBook P1440FA-FA1351T Gray |
Asus Vivobook Flip 14 TP412FA-EC199T Star Grey Metal |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |