|
RX 580
Varianta:
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
8GB GDDR5 256-bit, 1366 MHz (1366 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 5999 Kč |
vs |
Radeon RX 570
Varianta:
XFX RS Radeon RX 570 8GB TripleX Edition
XFX RS Radeon RX 570 8GB TripleX Edition
8GB GDDR5 256-bit, 1286 MHz (1328 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 4790 Kč
ASROCK Radeon RX 570 Phantom Gaming D 8G OC
8GB GDDR5 256-bit, 1270 MHz (1320 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 3999 Kč
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 570 OC 8G Lite
8GB GDDR5 256-bit, (1284 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 4099 Kč
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 570 OC 8G
8GB GDDR5 256-bit, (1284 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 4549 Kč |
|
|
|
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC |
XFX RS Radeon RX 570 8GB TripleX Edition |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | RX 580 | Radeon RX 570 |
| Výrobce | AMD Radeon | AMD |
| Grafický procesor | Polaris 20 | |
| Architektura | GCN 4.0 | |
| Počet stream procesorů | 2304 x | 2048 x |
| Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | GDDR5 | GDDR5 |
| Šířka sběrnice | 256 bit | 256 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1366 MHz | 1286 MHz |
| Frekvence jádra (Boost) | 1366 MHz | 1328 MHz |
| Frekvence paměti | 8000 MHz | 8000 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Připojení displeje | DisplayPort, DVI, HDMI | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI 2.0b |
| Konektorů displeje | 5 x | |
| Max. počet monitorů | 5 x | |
| Podpora zapojení více karet | ||
| Typ zapojení více karet | Dual CrossFireX | AMD CrossFire Technology |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGl | 4.5 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 2 x | 2 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| Požadovaný výkon zdroje | 500 W | 500 W |
| Přídavné napájení | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 269 mm | 243 mm |
| Výška | 125 mm | 40 mm |
| Hloubka | 38 mm | 124 mm |
|
MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC |
XFX RS Radeon RX 570 8GB TripleX Edition |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |