|
Radeon RX 550
Varianta:
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC
4GB GDDR5 128-bit, 1206 MHz (1206 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 2299 Kč
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 2G
2GB GDDR5 64-bit, (1206 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 1799 Kč |
vs |
Quadro RTX4000
Varianta:
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB
8GB GDDR6 256-bit, 1005 MHz (1545 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 24999 Kč
PNY NVIDIA Quadro RTX4000
8GB GDDR6X 256-bit, 1005 MHz (1545 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 28790 Kč |
|
|
|
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC |
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | Radeon RX 550 | Quadro RTX4000 |
| Výrobce | AMD | NVIDIA |
| Grafický procesor | Lexa | TU104 |
| Architektura | GCN 4.0 | Turing |
| Počet stream procesorů | 512 x | 2034 x |
| Výrobní technologie | 14 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 4 GB | 8 GB |
| Typ paměti | GDDR5 | GDDR6 |
| Šířka sběrnice | 128 bit | 256 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1206 MHz | 1005 MHz |
| Frekvence jádra (Boost) | 1206 MHz | 1545 MHz |
| Frekvence paměti | 7000 MHz | 13000 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Připojení displeje | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI | DisplayPort 1.4, USB-C |
| Konektorů displeje | 3 x | 4 x |
| Max. počet monitorů | 3 x | 3 x |
| Podpora zapojení více karet | ||
| Typ zapojení více karet | AMD CrossFire Technology |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGl | 4.5 | 4.6 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 1 x | 1 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| Požadovaný výkon zdroje | 400 W |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 158 mm | 267 mm |
| Výška | 28 mm | |
| Hloubka | 112 mm |
|
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC |
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |