Radeon Pro WX4100
Varianta:
AMD Radeon Pro WX 4100
![]()
HP AMD Radeon Pro WX 4100 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1125 MHz (1201 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 8290 Kč |
vs |
Radeon Pro WX 3200
Varianta:
AMD Radeon Pro WX 3200
![]()
AMD Radeon Pro WX 3200
4GB GDDR5 128-bit, 1295 MHz (1295 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 4790 Kč |
![]() |
![]() |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
AMD Radeon Pro WX 3200 |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | Radeon Pro WX4100 | Radeon Pro WX 3200 |
Výrobce | AMD | AMD |
Grafický procesor | Baffin | Polaris 23 |
Architektura | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
Počet stream procesorů | 1024 x | 640 x |
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 4 GB | 4 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR5 |
Šířka sběrnice | 128 bit | 128 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1295 MHz | |
Frekvence jádra (Boost) | 1295 MHz | |
Frekvence paměti | 6000 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Připojení displeje | mini DisplayPort | mini DisplayPort 1.4 |
Konektorů displeje | 4 x | 4 x |
Max. počet monitorů | 4 x | 4 x |
Podpora zapojení více karet |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | 12 |
OpenGl | 4.5 | 4.6 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
Počet ventilátorů | 1 x | 1 x |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
TDP | 50 W | 50 W |
Požadovaný výkon zdroje | 350 W | |
Přídavné napájení | Ne | Ne |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 168 mm | 168 mm |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
AMD Radeon Pro WX 3200 |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |