Radeon Pro WX4100
Varianta:
AMD Radeon Pro WX 4100
![]()
HP AMD Radeon Pro WX 4100 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1125 MHz (1201 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 8290 Kč |
vs |
Quadro RTX4000
Varianta:
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB
![]()
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB
8GB GDDR6 256-bit, 1005 MHz (1545 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 24999 Kč ![]()
PNY NVIDIA Quadro RTX4000
8GB GDDR6X 256-bit, 1005 MHz (1545 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 28790 Kč |
![]() |
![]() |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | Radeon Pro WX4100 | Quadro RTX4000 |
Výrobce | AMD | NVIDIA |
Grafický procesor | Baffin | TU104 |
Architektura | GCN 4.0 | Turing |
Počet stream procesorů | 1024 x | 2034 x |
Výrobní technologie | 14 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 4 GB | 8 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR6 |
Šířka sběrnice | 128 bit | 256 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1005 MHz | |
Frekvence jádra (Boost) | 1545 MHz | |
Frekvence paměti | 13000 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Připojení displeje | mini DisplayPort | DisplayPort 1.4, USB-C |
Konektorů displeje | 4 x | 4 x |
Max. počet monitorů | 4 x | 3 x |
Podpora zapojení více karet |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | 12 |
OpenGl | 4.5 | 4.6 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
Počet ventilátorů | 1 x | 1 x |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
TDP | 50 W | |
Přídavné napájení | Ne |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 168 mm | 267 mm |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
HP NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |