Radeon Pro WX4100
Varianta:
AMD Radeon Pro WX 4100
![]()
HP AMD Radeon Pro WX 4100 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1125 MHz (1201 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 8290 Kč |
vs |
Quadro P620
Varianta:
PNY NVIDIA Quadro P620
![]()
PNY NVIDIA Quadro P620
2GB GDDR5 128-bit, 1266 MHz (1354 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 6290 Kč ![]()
PNY NVIDIA Quadro P620 DVI
2GB GDDR5 128-bit, 1266 MHz (1354 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 6290 Kč ![]()
Fujitsu NVIDIA Quadro P620 2GB
2GB GDDR5 128-bit, 1266 MHz (1654 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 6989 Kč |
![]() |
![]() |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
PNY NVIDIA Quadro P620 |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | Radeon Pro WX4100 | Quadro P620 |
Výrobce | AMD | NVIDIA |
Grafický procesor | Baffin | GP107 |
Architektura | GCN 4.0 | Pascal |
Počet stream procesorů | 1024 x | 512 x |
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 4 GB | 2 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR5 |
Šířka sběrnice | 128 bit | 128 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1266 MHz | |
Frekvence jádra (Boost) | 1354 MHz | |
Frekvence paměti | 5008 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Připojení displeje | mini DisplayPort | mini DisplayPort |
Konektorů displeje | 4 x | 4 x |
Max. počet monitorů | 4 x | 4 x |
Podpora zapojení více karet |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | 12 |
OpenGl | 4.5 | 4.5 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
Počet ventilátorů | 1 x | 1 x |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
TDP | 50 W | 40 W |
Požadovaný výkon zdroje | 350 W | |
Přídavné napájení | Ne | Ne |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 168 mm | 145 mm |
Hloubka | 68.9 mm |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
PNY NVIDIA Quadro P620 |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |