Radeon Pro WX4100
Varianta:
AMD Radeon Pro WX 4100
![]()
HP AMD Radeon Pro WX 4100 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1125 MHz (1201 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 8290 Kč |
vs |
GeForce TITAN RTX |
![]() |
![]() |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
NVIDIA Titan RTX |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | Radeon Pro WX4100 | GeForce TITAN RTX |
Výrobce | AMD | NVIDIA |
Grafický procesor | Baffin | TU102 |
Architektura | GCN 4.0 | Turing |
Počet stream procesorů | 1024 x | 4608 x |
Výrobní technologie | 14 nm | 12 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 4 GB | 24 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR6 |
Šířka sběrnice | 128 bit | 384 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1350 MHz | |
Frekvence jádra (Boost) | 1770 MHz | |
Frekvence paměti | 14000 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Připojení displeje | mini DisplayPort | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, USB-C |
Konektorů displeje | 4 x | 5 x |
Max. počet monitorů | 4 x | 5 x |
Podpora zapojení více karet | ||
Typ zapojení více karet | 2-way NVLink |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | 12 |
OpenGl | 4.5 | 4.6 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
Počet ventilátorů | 1 x | 2 x |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
TDP | 50 W | 280 W |
Požadovaný výkon zdroje | 600 W | |
Přídavné napájení | Ne | 2x 8-pin |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 168 mm | 267 mm |
AMD Radeon Pro WX 4100 |
NVIDIA Titan RTX |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |