|
Radeon Pro WX4100
Varianta:
AMD Radeon Pro WX 4100
HP AMD Radeon Pro WX 4100 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1125 MHz (1201 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 8290 Kč |
vs |
GeForce RTX 2080 SUPER
Varianta:
GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC 8G
GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC 8G
8GB GDDR6 256-bit, 1650 MHz (1830 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 19990 Kč
MSI GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC
8GB GDDR6 256-bit, (1830 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 16490 Kč
GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix
8GB GDDR6 256-bit, (1815 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 18690 Kč
ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080 SUPER 8G GAMING
8GB GDDR6 256-bit, 1650 MHz (1845 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 22990 Kč
GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE WB 8G
8GB GDDR6 256-bit, 1815 MHz (1860 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 22990 Kč |
|
|
|
AMD Radeon Pro WX 4100 |
GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC 8G |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | Radeon Pro WX4100 | GeForce RTX 2080 SUPER |
| Výrobce | AMD | NVIDIA |
| Grafický procesor | Baffin | TU104 |
| Architektura | GCN 4.0 | Turing |
| Počet stream procesorů | 1024 x | 3072 x |
| Výrobní technologie | 14 nm | 12 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 4 GB | 8 GB |
| Typ paměti | GDDR5 | GDDR6 |
| Šířka sběrnice | 128 bit | 256 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1650 MHz | |
| Frekvence jádra (Boost) | 1830 MHz | |
| Frekvence paměti | 15500 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Připojení displeje | mini DisplayPort | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b |
| Konektorů displeje | 4 x | 4 x |
| Max. počet monitorů | 4 x | 4 x |
| Podpora zapojení více karet | ||
| Typ zapojení více karet | 2-way NVLink |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGl | 4.5 | 4.6 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 1 x | 3 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 250 W |
| Požadovaný výkon zdroje | 650 W | |
| Přídavné napájení | Ne | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 168 mm | 286 mm |
| Výška | 50 mm | |
| Hloubka | 114 mm |
|
AMD Radeon Pro WX 4100 |
GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC 8G |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |